

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
Antorcha de corte por plasma Abicor Binzel Abiplas CUT 200 6m / 12m W 1/4 o conexión central
Datos técnicos según EN 60 974-7:
| Tipo: | ABIPLAS® CORTE 200 W / 200 W MT Estándar de piezas de desgaste | ABIPLAS® CORTE 200 W / 200 W MT Piezas de desgaste especiales |
| Tipo de enfriamiento: | refrigerado por líquido | refrigerado por líquido |
| Corriente piloto: | 15 - 27 A (máx. 29 A) | 15 - 27 A (máx. 29 A) |
| Carga: | 200 A (al 100 % del ciclo de trabajo) | 160 A (al 100 % del ciclo de trabajo) |
| Tipo de gas: | aire comprimido | aire comprimido |
| Presión de funcionamiento: | 3,5 - 4,5 bares | 3,5 barras |
| Valores del aire determinados con Diámetro interior de la boquilla: | 1,8 milímetros | 1,8 milímetros |
| − Aire de plasma: | aprox. 39 l/min. | aprox. 21 l/min. |
| − Arranque suave: | ≥ 15 l/min. | ≥ 15 l/min. |
| Tiempo de post-flujo de gas: | ≥ 20 s | ≥ 20 s |
| Tipo de encendido: | alta frecuencia | alta frecuencia |
| Suministro de gas: | Aire comprimido como gas de plasma | Aire comprimido como gas de plasma |
| Voltaje de encendido: | 7 kV | 7 kV |
| Rendimiento de corte: | máx. 70 mm a 200 A Depende del material y de la fuente de energía | máx. 60 mm a 160 A Depende del material y de la fuente de energía |
No hay comentarios de clientes por ahora.