

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
.
| Typ | Geometrie | X (mm) | Y (mm) | ED | Co2 | M21 | Gasdüse | Draht-Ø | Bestell-Nr. |
| COMBI-Hals W T 340 | 0° | 170 | 0 | 100% | 400A | 350A | NW 12,5 | 1,0 mm | 788.0127.1 |
| COMBI-Hals W T 340 | 50° | 140 | 85 | ED | 400A | 350A | NW 12,5 | 1,0 mm | 788.0019.1 |
| COMBI-Hals W T 440 | 0° | 175 | 0 | 100% | 500A | 450A | NW 14,5 | 1,2 mm | 788.0129.1 |
| COMBI-Hals W T 440 | 50° | 145 | 85 | ED | 500A | 450A | NW 14,5 | 1,2 mm | 788.0004.1 |
| COMBI-Hals W T 540 | 0° | 190 | 0 | 100% | 600A | 550A | NW 16,0 | 1,2 mm | 788.0133.1 |
| COMBI-Hals W T 540 | 50° | 150 | 90 | ED | 600A | 550A | NW 16,0 | 1,2 mm | 788.0025.1 |
Referencias específicas
No hay comentarios de clientes por ahora.