

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
Tipo Geometría X (mm) Y (mm) ED Power1 CO2 / M21 Boquilla de gas Ø del cable N.º de pedido
Cuello COMBI AT 255 T8 0° 195 0 60% 240 A 220 A NW 16 1,0 mm 004.0690.1
Cuello COMBI AT 255 T8 45° 160 85 60% 240 A 220 A NW 16 1,0 mm 004.0628.1
Cuello COMBI AT 305K T8M 0° 170 0 60% 290 A 260 A NW 18 1,2 mm 014.0538.1
Cuello COMBI AT 305K T8M 45° 135 75 60% 290 A 260 A NW 18 1,2 mm 014.0468.1
Cuello COMBI AT 305 T8M 0° 195 0 60% 290 A 260 A NW 18 1,2 mm 014.0540.1
Cuello COMBI AT 305 T8M 45° 185 95 60% 290 A 260 A NW 18 1,2 mm 014.0474.1
Cuello COMBI AT 355K T8M 0° 195 0 60% 340 A 320 A NW 18 1,2 mm 014.0540.1
Cuello COMBI AT 355 T8M 45° 185 95 60% 340 A 320 A NW 18 1,2 mm 014.0474.1
Cuello COMBI AT 405 T8M 0° 250 0 60% 400 A 370 A NW 18 1,6 mm 015.0103.1
Cuello COMBI AT 405 T8M 45° 210 95 60% 400 A 370 A NW 18 1,6 mm 015.0089.1
Cuello COMBI AT 455 T8M 0° 270 0 60% 400 A 370 A NW 19 1,6 mm 016.0034.1
Referencias específicas
No hay comentarios de clientes por ahora.