

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
| tipo | geometría | X (mm) | Y (mm) | disfunción eréctil | CO2 | M21 | Boquilla de gas | Diámetro del alambre | N° de pedido |
| Cuello COMBI WT 340 | 0° | 170 | 0 | 100% | 400A | 350A | NO 12.5 | 1,0 milímetros | 788.0127.1 |
| Cuello COMBI WT 340 | 50° | 140 | 85 | disfunción eréctil | 400A | 350A | NO 12.5 | 1,0 milímetros | 788.0019.1 |
| Cuello COMBI WT 440 | 0° | 175 | 0 | 100% | 500A | 450A | NO 14.5 | 1,2 milímetros | 788.0129.1 |
| Cuello COMBI WT 440 | 50° | 145 | 85 | disfunción eréctil | 500A | 450A | NO 14.5 | 1,2 milímetros | 788.0004.1 |
| Cuello COMBI WT 540 | 0° | 190 | 0 | 100% | 600A | 550A | NO 16.0 | 1,2 milímetros | 788.0133.1 |
| Cuello COMBI WT 540 | 50° | 150 | 90 | disfunción eréctil | 600A | 550A | NO 16.0 | 1,2 milímetros | 788.0025.1 |
Referencias específicas
No hay comentarios de clientes por ahora.