

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
Datos técnicos según EN 60 974-7:
| Tipo: | ABIPLAS® CORTE 71 / 71 MT | ABIPLAS® CORTE 111 / 111 MT | ABIPLAS® CORTE 151 / 151 toneladas métricas |
| Tipo de enfriamiento: | refrigerado por aire | refrigerado por aire | refrigerado por aire |
| Corriente piloto: | 15 - 22 A (máx. 25 A) | 15 - 25 A (máx. 27 A) | 15 - 27 A (máx. 29 A) |
| Carga: | 70 A (al 60 % del ciclo de trabajo) 50 A (al 100 % del ciclo de trabajo) | 110 A (al 60 % del ciclo de trabajo) 90 A (al 100 % del ciclo de trabajo) | 150 A (al 60 % del ciclo de trabajo) 120 A (al 100 % del ciclo de trabajo) |
| Tipo de gas: | aire comprimido | aire comprimido | aire comprimido |
| Flujo de gas: | aprox. 155 l/min. | aprox. 180 l/min. | aprox. 235 l/min. |
| Presión de funcionamiento: | 5 - 5,5 bares | 5 - 5,5 bares | 5 - 5,5 bares |
| Valores del aire determinados con Diámetro interior de la boquilla: | 1,1 milímetros | 1,4 milímetros | 1,8 milímetros |
| − Aire de plasma: | aprox. 22 l/min. | aprox. 30 l/min. | aprox. 39 l/min. |
| − Arranque suave: | ≥ 12 l/min. | ≥ 15 l/min. | ≥ 15 l/min. |
| Tiempo de post-flujo de gas: | ≥ 60 s | ≥ 60 s | ≥ 60 s |
| Tipo de encendido: | alta frecuencia | alta frecuencia | alta frecuencia |
| Suministro de gas: | Aire comprimido como plasma y Gas refrigerante | Aire comprimido como plasma y Gas refrigerante | Aire comprimido como plasma y Gas refrigerante |
| Voltaje de encendido: | 7 kV | 7 kV | 7 kV |
| Rendimiento de corte: | máx. 25 mm a 70 A Depende del material y de la fuente de energía | máx. 40 mm a 110 A Depende del material y de la fuente de energía | máx. 55 mm a 150 A Depende del material y de la fuente de energía |
No hay comentarios de clientes por ahora.