

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
| tipo | para el diámetro del alambre | por 3 m | durante 4 m | durante 5 metros |
| PTFE / latón | 0.8 | 126.M002 | 126.M003 | 126.M004 |
| PTFE / latón | 1.0-1.2 | 126.M006 | 126.M007 | 126.M008 |
| PTFE / latón | 1.6 | 126.M009 | 126.M010 | 126.M011 |
| Carbono-PTFE / Latón | 0.8 | 127.M002 | 127.M003 | 127.M004 |
| Carbono-PTFE / Latón | 1.0-1.2 | 127.M006 | 127.M007 | 127.M008 |
| PA / latón | 1.0-1.2 | 128.M002 | 128.M003 | 128.M004 |
| P / Latón (para ABIMIG® A / AT 405 LW) | 1.2 | 126.D026.1 | 126.D027.1 | 126.D028.1 |
| P / Latón (para ABIMIG® A / AT 405 LW) | 1.2 | 126.D029.1 | 126.D030.1 | 126.D031.1 |
No hay comentarios de clientes por ahora.