

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
| Tensión de red | 3~ NPE 230/400 V |
|---|---|
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Clasificación de corriente de entrada de CA en A rms | 11.0 A |
| Fusible de red | 16.0 A |
| Potencia nominal | 6900,0 W |
| Factor de potencia (pf) | 0,93 |
| Ciclo de trabajo | 100.0% |
| Dispositivo de corriente residual admisible | B |
| Sección transversal mínima del cable de alimentación | 2,5 mm² |
| Tensión nominal de salida | 24,0 V |
| Rango de voltaje de salida | 2-34,8 V |
| Corriente de carga / corriente de salida nominal | 200,0 A |
| Dimensiones / Longitud | 633,0 milímetros |
|
Dimensiones (ancho)
|
180,0 milímetros |
| Dimensiones / Altura | 344,0 milímetros |
| Peso | 22,3 kilogramos |
| Rango de temperatura ambiente | -20°C / +40°C |
| Humedad relativa admisible | 85.0 |
| Máx. altitud sobre el nivel del mar | 2000 metros |
| Clase de protección | 20.0 |
| Marca de prueba | CE |
No hay comentarios de clientes por ahora.