

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
Conducto guía de alambre Fronius para antorchas de soldadura refrigeradas por agua y gas.
| N° de artículo | Designación | Peso kg |
| 44.0350.2305 | Forro interior combinado 0,6-0,8/1,5 m | 0.064 |
| 44.0350.2306 | Forro interior combinado 0,6-0,8/2,5 m | 0.081 |
| 44.0350.2307 | Forro interior combinado 0,6-0,8/3,5 m | 0.081 |
| 44.0350.2308 | Forro interior combinado 0,6-0,8/4,5 m | 0.11 |
| 44.0350.2327 | Forro interior combinado 0,8/2,5 m/E | 0.07 |
| 44.0350.2328 | Forro interior combinado 0,8/3,5 m/E | 0.071 |
| 44.0350.2329 | Forro interior combinado 0,8/4,5 m/E | 0.09 |
| 44.0350.1650 | Forro interior combinado 1,0/4,5 m | 0.104 |
| 44.0350.1651 | Forro interior combinado 1,2/4,5 m | 0.098 |
| 44.0350.1652 | Forro interior combinado 1,0/4,5 m/E | 0.092 |
| 44.0350.1653 | Revestimiento interior combinado 1,2/4,5 m/E | 0.078 |
| 44.0350.1604 | Forro interior combinado 1,2/1,5 m | 0.059 |
| 44.0350.1605 | Forro interior combinado 1,2/2,5 m | 0.071 |
| 44.0350.1606 | Forro interior combinado 1,2/3,5 m | 0.079 |
| 44.0350.1607 | Forro interior combinado 1,0/1,5 m | 0.046 |
| 44.0350.1608 | Forro interior combinado 1,0/2,5 m | 0.076 |
| 44.0350.1609 | Forro interior combinado 1,0/3,5 m | 0.087 |
| 44.0350.1610 | Forro interior combinado 1,6/1,5 m | 0.07 |
| 44.0350.1611 | Forro interior combinado 1,6/2,5 m | 0.058 |
| 44.0350.1612 | Forro interior combinado 1,6/3,5 m | 0.086 |
| 44.0350.1630 | Forro interior combinado 1,0/1,5 m/E | 0.046 |
| 44.0350.1631 | Forro interior combinado 1,0/2,5 m/E | 0.07 |
| 44.0350.1632 | Forro interior combinado 1,0/3,5 m/E | 0.076 |
| 44.0350.1633 | Revestimiento interior combinado 1,2/1,5 m/E | 0.044 |
| 44.0350.1634 | Revestimiento interior combinado 1,2/2,5 m/E | 0.055 |
| 44.0350.1635 | Revestimiento interior combinado 1,2/3,5 m/E | 0.074 |
| 44.0350.1636 | Revestimiento interior combinado 1,6/1,5 m/E | 0.05 |
| 44.0350.1637 | Revestimiento interior combinado 1,6/2,5 m/E | 0.06 |
| 44.0350.1638 | Revestimiento interior combinado 1,6/3,5 m/E | 0.065 |
| 44.0350.1658 | Revestimiento interior combinado 1,6/4,5 m/E | 0.081 |
| 44.0350.1665 | Forro interior combinado 1,6/4,5 m | 0.095 |
No hay comentarios de clientes por ahora.