


Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
.
| Corriente máxima de soldadura | 600,0 A |
|---|---|
| Corriente de soldadura mínima | 3.0 A |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | - |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 600A / 60% |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 500 A / 100 % |
| Rango de voltaje de trabajo | 14,2-44,0 V |
| Voltaje de circuito abierto | 74,0 V |
| Frecuencia de red | 50-60 Hz |
| Tensión de red | 3 x 400 V |
| Fusible de red | 35A |
| Dimensiones / Ancho | 300,0 milímetros |
| Dimensiones / Longitud | 706,0 milímetros |
| Dimensiones / Altura | 510,0 milímetros |
| Peso | 50,0 kilogramos |
| Clase de protección | IP23 |
.
| 4.075.233 | Fuente de alimentación TPS 600i sin paquete de soldadura |
| 4.066.012 | Paquete de soldadura estándar |
| 4.066.013 | Paquete de soldadura por pulsos |
| 4.066.015 | Paquete de soldadura PMC (control múltiple de pulsos) |
| 4.100.81I,IK | Filtro de polvo Opt/i TPS /IK |
| 4.048.004 | Enfriador recirculante CU 1400i Pro (mejor rendimiento de refrigeración) |
| 4.100.808.IK/td> | Opt/i TPS 2. NT241 CU 1400i/ IK |
| 4.100.612 | Filtro de refrigerante E-Set FK5000 |
| 4.100.777.IK | Sensor térmico de flujo Opt/i CU / IK |
| 4.100.778.IK | Sensor de nivel Opt/i CU / IK |
| 4.049.031 | Alimentador de alambre WF 25i / 4R/G/FSC |
| 4.100.773.IK | Cubierta de pantalla Opt/i |
| 4.100.775.IK | Prueba de gas y enhebrado de alambre Opt/i SB |
| 4,100872,IK | Panel de control Opt/i POT |
| 4.100.605 | Refrigeración por agua E-Set para alimentación de alambre |
| 4.100.1407 | Rodillos de alimentación U 1,2 mm (4 piezas) |
| 4.077.020 | TU Car 4 Pro |
| 4.100.613 | Soporte pivotante Opt/TU para alimentación de alambre |
| 4.047.871 | Paquete de manguera intermedia HP120i CON/W/ 1,2 m |
| 4.051.036 | Paquete de manguera MIG/MAG MHP 700i W /FSC/UD/ 4,35 m /LED |
| 44.0350.3176 | Cuerpo de linterna Multilock MTB 700i W /ML/30°/L209/H55 |
| 44.0350.5161 | Revestimiento para quemador, BK CrNi 1,2 mm, 5 m |
| 44.0350.5200 | Kit de inicio MTW 700, 1,2 mm |
| 43.0004.4998 | Cable de tierra 120 mm² 4 m, terminal de tierra |
| 42,0510,0011 | Reductor de presión Ar/CO2 Estándar 3-30 l/min |
No hay comentarios de clientes por ahora.