

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
.
| Corriente máxima de soldadura | 320,0 A |
|---|---|
| Corriente de soldadura mínima | 3.0 A |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 320A / 40% |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 260A / 60% |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 220A / 100% |
| Rango de voltaje de trabajo | 14,2-30,0 V |
| Voltaje de circuito abierto | 71,0 V |
| Frecuencia de red | 50-60 Hz |
| Tensión de red | 3 x 400 V |
| Fusible de red | 35A |
| Dimensiones / Ancho | 300,0 milímetros |
| Dimensiones / Longitud | 706,0 milímetros |
| Peso | 35,8 kilogramos |
| Clase de protección | IP23 |
.
| 4.075.188 | Fuente de alimentación TPS 270i C STANDARD /4R/FSC |
| 4.069.050 | Edición de acero DB/i |
| 4.100.811.IK | Filtro de polvo Opt/i |
| 44.0001.1406 | Rodillo de alimentación U 0,9-1,0 mm |
| 4.077.009 | Coche 4 Básico |
| 4.048.003 | Enfriador de circulación CU 1100i |
| 4.100.718 | Conexión de agua frontal del conjunto eléctrico |
| 4.100.612 | Filtro de refrigerante E-Set |
| 4.100.777 IK | Sensor térmico de flujo Opt/i CU |
| 44.0350.3168 | Paquete de mangueras MIG/MAG MHP 500i W/ML/FSC/UD/4,35 m/LED |
| 44.0350.5119 | MTB 400i /W ML/30°/L185/H49 |
| 44.0350.5119 | BK Fe ø1,0 mm/ancho/5 m |
| 43.0004.2070 | Cable de tierra 70 mm² 4 m, terminal de tierra |
| 42,0510,0011 | Reductor de presión Ar/CO2 Estándar 3-30 l/min |
No hay comentarios de clientes por ahora.