




Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
.
| Corriente máxima de soldadura | 320,0 A |
|---|---|
| Corriente de soldadura mínima | 3.0 A |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 320A / 40% |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 260A / 60% |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 240A / 100% |
| Rango de voltaje de trabajo | 14,2-30,0 V |
| Voltaje de circuito abierto | 73,0 V |
| Frecuencia de red | 50-60 Hz |
| Tensión de red | 3 x 400 V |
| Fusible de red | 35A |
| Dimensiones / Ancho | 300,0 milímetros |
| Dimensiones / Longitud | 706,0 milímetros |
| Dimensiones / Altura | 510,0 milímetros |
| Peso | 34,95 kilos |
| Clase de protección | IP23 |
.
| 4.075.230 | Fuente de alimentación TPS 320i sin paquete de soldadura |
| 4.066.012 | Paquete de soldadura estándar |
| 4.066.013 | Paquete de soldadura por pulsos |
| 4.066.014 | Paquete de soldadura LSC (control de bajas salpicaduras) |
| 4.066.015 | Paquete de soldadura PMC (control múltiple de pulsos) |
| 4.100.81I,IK | Filtro de polvo Opt/i TPS /IK |
| 4.048.003 | Enfriador de circulación CU 1100i |
| 4.100.612 | Filtro de refrigerante E-Set FK5000 |
| 4.100.777.IK | Sensor térmico de flujo Opt/i CU / IK |
| 4.049.031 | Alimentador de alambre WF 25i / 4R/G/FSC |
| 4.100.775.IK | Prueba de gas y enhebrado de alambre Opt/i SB |
| 4.100.829.IK | Control PushPull WF Opt/i |
| 4.100.605 | Refrigeración por agua E-Set para alimentación de alambre |
| 4.100.1407 | Rodillos de alimentación U 1,2 mm (4 piezas) |
| 4.077.020 | TU Car 4 Pro |
| 4.100.613 | Soporte pivotante Opt/TU para alimentación de alambre |
| 4.100.906 | Accesorios del compartimento de almacenamiento Opt/TU |
| 4.100.661 | Soporte de paquete de mangueras Opt/TU |
| 4.047.845 | Paquete de manguera intermedia HP70i CON/W/ 1,2 m |
| 4.051.045 | Paquete de manguera de empuje/tracción MIG/MAG MHP 320i W PM/FSC/JM/ 7,85 m/LED |
| 44.0350.3169 | Cuerpo de linterna Multilock MTB 400i W /ML/45°/L168/H77 |
| 44.0350.5182 | Kit de inicio para cuello de antorcha Push/Pull, BK PM Al 1,2 mm |
| 44.0350.5220 | Núcleo de alambre BK PM Al 1,2 mm 10 m |
| 43.0004.2199 | Cable de tierra 70 mm² 8 m, terminal de tierra |
| 42,0510,0011 | Reductor de presión Ar/CO2 Estándar 3-30 l/min |
No hay comentarios de clientes por ahora.