

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
.
.
PARÁMETROS DE SOLDADURA IMPORTANTES A LA VISTA EN TODO MOMENTO Con las antorchas de soldadura JobMaster, el usuario tiene una visión general cómoda de los parámetros de soldadura importantes como la potencia de soldadura, la velocidad del alambre, los trabajos guardados previamente y la longitud del arco a través de un control remoto integrado en el mango con una pantalla a color de tres dígitos y puede ajustarlos al valor deseado. Esto significa que tiene control sobre el proceso de soldadura en todo momento y no tiene que acudir a la fuente de alimentación para cambiar los parámetros.
.
.
La luz LED en el mango garantiza mayor comodidad y control. Esto hace que las antorchas de soldadura sean perfectas para su uso en entornos de soldadura oscuros.
.
.
| Corriente máxima de soldadura | 500,0 A |
|---|---|
| Corriente de soldadura mínima | 3.0 A |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 500 A / 40 % |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 430A / 60% |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 360A / 100% |
| Rango de voltaje de trabajo | 14,2-39,0 V |
| Voltaje de circuito abierto | 71,0 V |
| Frecuencia de red | 50-60 Hz |
| Tensión de red | 3 x 400 V |
| Fusible de red | 35A |
| Dimensiones / Ancho | 300,0 milímetros |
| Dimensiones / Longitud | 706,0 milímetros |
| Peso | 35,2 kilogramos |
| Clase de protección | IP23 |
.
| 4.075.232 | Fuente de alimentación TPS 500i sin paquete de soldadura |
| 4.066.012 | Paquete de soldadura estándar |
| 4.066.013 | Paquete de soldadura por pulsos |
| 4.066.014 | Paquete de soldadura LSC (control de bajas salpicaduras) |
| 4.066.015 | Paquete de soldadura PMC (control múltiple de pulsos) |
| 4.100.81I,IK | Filtro de polvo Opt/i TPS /IK |
| 4.048.003 | Enfriador de circulación CU 1100i |
| 4.100.612 | Filtro de refrigerante E-Set FK5000 |
| 4.100.777.IK | Sensor térmico de flujo Opt/i CU / IK |
| 4.049.031 | Alimentador de alambre WF 25i / 4R/G/FSC |
| 4.100.775.IK | Prueba de gas y enhebrado de alambre Opt/i SB |
| 4.100.829.IK | Control PushPull WF Opt/i |
| 4.100.605 | Refrigeración por agua E-Set para alimentación de alambre |
| 4.100.1407 | Rodillos de alimentación U 1,2 mm (4 piezas) |
| 4.077.020 | TU Car 4 Pro |
| 4.100.613 | Soporte pivotante Opt/TU para alimentación de alambre |
| 4.100.906 | Accesorios del compartimento de almacenamiento Opt/TU |
| 4.100.661 | Soporte de paquete de mangueras Opt/TU |
| 4.047.846 | Paquete de manguera intermedia HP95i CON/W/ 1,2 m |
| 4.051.045 | Paquete de manguera de empuje/tracción MIG/MAG MHP 320i W PM/FSC/JM/ 7,85 m/LED |
| 44.0350.3173 | Cuerpo de linterna Multilock MTB 500i W /ML/45°/L180/H87 |
| 44.0350.5182 | Kit de inicio para cuello de antorcha Push/Pull, BK PM Al 1,2 mm |
| 44.0350.5220 | Núcleo de alambre BK PM Al 1,2 mm 10 m |
| 43.0004.2200 | Cable de tierra 95 mm² 8 m, terminal de tierra |
| 42,0510,0011 | Reductor de presión Ar/CO2 Estándar 3-30 l/min |
No hay comentarios de clientes por ahora.