

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
El dispositivo de refrigeración forma una unidad junto con la fuente de energía.
Al igual que la fuente de alimentación, la unidad está hecha de
Fuente de alimentación y unidad de refrigeración adecuadas para montaje en carro.
- para funcionamiento en un solo turno
- La bomba de refrigerante y el ventilador funcionan continuamente
-
| Datos técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Descripción | CU600t | ||
| Tensión de red | 1 x 230 V CA | ||
| Tolerancia de tensión de red | -10% / +10% | ||
| Frecuencia de red | 50/60 Hz | ||
| Consumo de energía | 1.2 A | ||
| Capacidad de refrigeración a Q = máx. + 40 °C (104 °F) | 600 vatios | ||
| Máx. cabezal de entrega | 35 m / 114 pies 9,95 pulgadas. | ||
| Máx. caudal | 3,5 l/min / 0,92 galones/min | ||
| Máx. presión de la bomba | 4,2 bares/60,92 psi | ||
| bomba | bomba centrífuga | ||
| Vida útil de la bomba | aprox. 10.000 horas | ||
| Contenido del refrigerante | 2,1 l / 0,55 galones. | ||
| Clase de protección | IP23 | ||
| Dimensiones l/a/al | 706/260/219 mm/27,8/10,24/8,62 pulgadas. | ||
| Peso (sin refrigerante) | 10,3 kg / 22,71 libras. | ||
| Monitoreo de flujo | Advertencia a 1 - 0,7 l/min (0,26 - 0,18 gal. / min), mensaje de error por debajo de 0,7 l/min (0,18 gal./min) |
||
| Monitoreo de la temperatura del refrigerante | Advertencia por encima de 68 °C (154,4 °F), Mensaje de error por encima de 70 °C (158 °F) |
||
|
Sensor de nivel (la funcionalidad depende de |
Mensaje de advertencia o error | ||
| Marca de prueba | CE |
||
-
-
| 4.048.010 CU 600T | 4.048.011 CU 600T /MC | |
| TT/MW 190/230 | ||
| Opciones | ||
| 4,101,062,CK OPT/i Sensor térmico de flujo CU600 /CK | Oh | s |
| 4,101,062,IK OPT/i CU600 sensor térmico de flujo /IK | Oh | s |
| 4.100.612 Filtro de refrigeración I-kit FK 5000 | Oh | Oh |
| 4,100,612,U C-kit filtro de refrigeración FK 5000 | Oh | Oh |
| 4.101.000 coronas checas | Oh | Oh |
| 4.101.155.IK | Oh | Oh |
| Bomba de rotación | s | s |
| Conexión de agua | s | s |
| Líquido refrigerante FCL10 | s | s |
| Sensor térmico de flujo | Oh | s |
| Antorcha desinflada | s |
o = Opción
s = Equipo estándar
No hay comentarios de clientes por ahora.