

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
El dispositivo de refrigeración forma una unidad junto con la fuente de energía.
Al igual que la fuente de alimentación, la unidad está hecha de
Fuente de alimentación y unidad de refrigeración adecuadas para montaje en carro.
- para funcionamiento en un solo turno
- La bomba de refrigerante y el ventilador funcionan continuamente
.
| Datos técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Descripción | CU 800i Pro | ||
| Tensión de alimentación | 24 V CC | ||
| Consumo de energía | 4.4 A | ||
| Capacidad de refrigeración a Q = máx. + 40 °C (104 °F) | 750 vatios | ||
| Máx. cabezal de entrega | 35 m / 114 pies 9,95 pulgadas. | ||
| Máx. caudal | 3,5 l/min / 0,92 galones/min | ||
| Máx. presión de la bomba | 4,0 bares/58,02 psi | ||
| bomba | Bomba accionada magnéticamente 24 V | ||
| Vida útil de la bomba | hasta 20.000 horas | ||
| Contenido del refrigerante | 4,5 l / 1,19 galones. | ||
| Clase de protección | IP23 | ||
| Dimensiones l/a/al | 706/260/219 mm/27,8/10,24/8,62 pulgadas. | ||
| Peso (sin refrigerante) | 9,4 kg / 20,72 libras. | ||
| Monitoreo de flujo | Advertencia a 1 - 0,7 l/min (0,26 - 0,18 gal. / min), mensaje de error por debajo de 0,7 l/min (0,18 gal./min) |
||
| Monitoreo de la temperatura del refrigerante | Advertencia por encima de 68 °C (154,4 °F), Mensaje de error por encima de 70 °C (158 °F) |
||
|
Sensor de nivel (la funcionalidad depende de |
Mensaje de advertencia o error | ||
| Marca de prueba | CE |
||
No hay comentarios de clientes por ahora.