

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
| Datos técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Descripción | CU 1100i | ||
| Tensión de red | 400 V CA | ||
| Tolerancia de tensión de red | -10% / +10% | ||
| Frecuencia de red | 50/60 Hz | ||
| Consumo de energía | 0,7 A | ||
| Capacidad de refrigeración a Q = máx. + 40 °C (104 °F) | 1100 W | ||
| Máx. cabezal de entrega | 35 m / 114 pies 9,95 pulgadas. | ||
| Máx. caudal | 3,5 l/min / 0,92 galones/min | ||
| Máx. presión de la bomba | 4,2 bares/60,92 psi | ||
| bomba | bomba centrífuga | ||
| Vida útil de la bomba | aprox. 10.000 horas | ||
| Contenido del refrigerante | 6 l / 1,59 galones. | ||
| Clase de protección | IP23 | ||
| Dimensiones l/a/al | 710/300/230 mm / 27,95/11,81/9,06 pulgadas. | ||
| Peso (sin refrigerante) | 13,6 kg / 29,98 libras. | ||
| Monitoreo de flujo | Advertencia a 1 - 0,7 l/min (0,26 - 0,18 gal. / min), mensaje de error por debajo de 0,7 l/min (0,18 gal./min) |
||
| Monitoreo de la temperatura del refrigerante | Advertencia por encima de 68 °C (154,4 °F), Mensaje de error por encima de 70 °C (158 °F) |
||
|
Sensor de nivel (la funcionalidad depende de |
Mensaje de advertencia o error | ||
| Marca de prueba | CE | ||
No hay comentarios de clientes por ahora.