

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
.
| Corriente máxima de soldadura | 320,0 A |
|---|---|
| Corriente de soldadura mínima | 3.0 A |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 320A / 40% |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 260A / 60% |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 220A / 100% |
| Rango de voltaje de trabajo | 14,2-30,0 V |
| Voltaje de circuito abierto | 71,0 V |
| Frecuencia de red | 50-60 Hz |
| Tensión de red | 3 x 400 V |
| Fusible de red | 35A |
| Dimensiones / Ancho | 300,0 milímetros |
| Dimensiones / Longitud | 706,0 milímetros |
| Dimensiones / Altura | 510,0 milímetros |
| Peso | 35,8 kilogramos |
| Clase de protección | IP23 |
.
| 4.075.188 | Fuente de alimentación TPS 320i C Estándar /4R/FSC |
| 4.066.012 | Paquete de soldadura estándar |
| 4.066.013 | Paquete de soldadura por pulsos |
| 4.066.014 | Paquete de soldadura PLSC |
| 4.066.015 | Paquete de soldadura PMC |
| 44.0001.1407 | Rodillo de alimentación U 1,2 mm (4 piezas) |
| 4.100.811.IK | Filtro de polvo OPT/i TPS |
| 4.100.803.IK | Opt/i TPS 320C PushPull |
| 4.051.042 | Paquete de manguera PushPull MHP 280i W PM/FSC/JM/7.85/LED |
| 44.0350.3153 | Cuerpo de linterna Multilock MTB 320i G ML/45°/L165/H75 |
| 44.0350.5188 | Kit de equipamiento inicial MTG320i ø1,2 |
| 44.0350.5226 | Equipamiento inicial Pullmig BK PM Al ø1.2 /G CuSi G/W/10m |
| 43.0004.0160 | Cable de tierra 35 mm² 4 m pinza de tierra EC/BY / BY macho |
| 44.0510.0011 | Reductor de presión Ar/CO2 Estándar, W21.8 x 1/14´´ |
No hay comentarios de clientes por ahora.