


Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
.
| Corriente máxima de soldadura | 320,0 A |
|---|---|
| Corriente de soldadura mínima | 3.0 A |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 320A / 40% |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 260A / 60% |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 220A / 100% |
| Rango de voltaje de trabajo | 14,2-30,0 V |
| Voltaje de circuito abierto | 71,0 V |
| Frecuencia de red | 50-60 Hz |
| Tensión de red | 3 x 400 V |
| Fusible de red | 35A |
| Dimensiones / Ancho | 300,0 milímetros |
| Dimensiones / Longitud | 706,0 milímetros |
| Dimensiones / Altura | 510,0 milímetros |
| Peso | 35,8 kilogramos |
| Clase de protección | IP23 |
.
| 4.075.230 | Fuente de alimentación TPS 320i C PULSE /4R/FSC |
No hay comentarios de clientes por ahora.