



Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
.
.
La fuente de alimentación TPS 400i LSC ADV es necesaria para el proceso LSC Advanced. La fuente de alimentación TPS 400i LSC ADV acelera la reducción de corriente y mejora las características LSC. El proceso LSC Advanced se utiliza principalmente para inductancias de circuitos de soldadura más grandes.
.
La inductancia se define por la longitud y el diseño del paquete de cable de tierra y manguera; por lo tanto, los paquetes de mangueras más largos aumentan la inductancia. Una mayor inductancia también significa una mayor formación de salpicaduras y una menor estabilidad del proceso. La fuente de alimentación avanzada TPS 400i LSC fue desarrollada para eliminar precisamente estos problemas. El módulo LSC Advanced integrado en la fuente de alimentación garantiza que la inductancia creada en el paquete de mangueras se disipe. Esto da como resultado un desprendimiento de gotas más consistente con menos salpicaduras de soldadura en el arco corto y de transición.
.
.
| Corriente máxima de soldadura | 400,0 A |
|---|---|
| Corriente de soldadura mínima | 3.0 A |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 400 A / 40 % |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 300 A / 60 % |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 320A / 100% |
| Rango de voltaje de trabajo | 14,2-34,0 V |
| Voltaje de circuito abierto | 73,0 V |
| Frecuencia de red | 50-60 Hz |
| Tensión de red | 3 x 400 V |
| Fusible de red | 35A |
| Dimensiones / Ancho | 300,0 milímetros |
| Dimensiones / Longitud | 706,0 milímetros |
| Dimensiones / Altura | 720,0 milímetros |
| Peso | 55,65 kilogramos |
| Clase de protección | IP23 |
.
| 4.075.175 | Fuente de alimentación para soldadura MIG avanzada TPS 400i LSC |
| 4.048.003 | Enfriador de circulación de unidad de refrigeración CU 1100i |
| 4.100.612 | Filtro de refrigeración I-Kit FK 5000 |
| 4.049.031 | Alimentador de alambre WF25i, sistema de 4 rodillos |
| 4.100.605 | Refrigeración por agua I-Kit VR 5000 |
| 44.0001.1407 | Rodillos de alimentación U 1,2 mm (4 piezas) |
| 4.077.020 | Carro TU Car4 Pro |
| 4.100.681 | Soporte de pasador pivotante para alimentación de alambre |
| 4.101.075 | Portabotellas extensible TU Car4 Pro |
| 4.047.851 | Paquete de mangueras de conexión refrigeradas por agua Fronius HP 70i de 15 m |
| 4.047.800 | Paquete de manguera MIG MHP 500i W ML/FSC/UD ML, 4,35 m |
| 44.0350.3169 | Cuerpo de linterna refrigerado por agua MTB 400i ML/45°/L168/H77 Multilock |
| 44.0350.5182 | Juego de piezas de desgaste MTW 400i ø1,2 mm |
| 44.0350.5120 | Consumibles de acero ø1,2 mm |
| 43.0004.2199 | Cable de tierra con abrazadera de tierra de 70 mm 2 |
| Reductor de presión Ar/Co2 |
No hay comentarios de clientes por ahora.