

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
.
| Corriente máxima de soldadura | 400,0 A |
|---|---|
| Corriente de soldadura mínima | 3.0 A |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 400 A / 40 % |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 300 A / 60 % |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 320A / 100% |
| Rango de voltaje de trabajo | 14,2-34,0 V |
| Voltaje de circuito abierto | 73,0 V |
| Frecuencia de red | 50-60 Hz |
| Tensión de red | 3 x 400 V |
| Fusible de red | 35A |
| Dimensiones / Ancho | 300,0 milímetros |
| Dimensiones / Longitud | 706,0 milímetros |
| Peso | 36,45 kilogramos |
| Clase de protección | IP23 |
.
| 4.075.231,830 |
|
Referencias específicas
No hay comentarios de clientes por ahora.