

Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
.
.
.
| Corriente máxima de soldadura | 500,0 A |
|---|---|
| Corriente de soldadura mínima | 3.0 A |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 500 A / 40 % |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 430A / 60% |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 360A / 100% |
| Rango de voltaje de trabajo | 14,2-39,0 V |
| Voltaje de circuito abierto | 73,0 V |
| Frecuencia de red | 50-60 Hz |
| Tensión de red | 3 x 400 V |
| Fusible de red | 35A |
| Dimensiones / Ancho | 300,0 milímetros |
| Dimensiones / Longitud | 706,0 milímetros |
| Peso | 35,2 kilogramos |
| Clase de protección | IP23 |
.
| 4.075.232 |
Fuente de alimentación TPS 500i sin paquete de soldadura El paquete de soldadura debe solicitarse por separado |
No hay comentarios de clientes por ahora.