


Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
.
| Corriente máxima de soldadura | 600,0 A |
|---|---|
| Corriente de soldadura mínima | 3.0 A |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | - |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 600A / 60% |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 500 A / 100 % |
| Rango de voltaje de trabajo | 14,2-44,0 V |
| Voltaje de circuito abierto | 74,0 V |
| Frecuencia de red | 50-60 Hz |
| Tensión de red | 3 x 400 V |
| Fusible de red | 63A |
| Dimensiones / Ancho | 300,0 milímetros |
| Dimensiones / Longitud | 706,0 milímetros |
| Dimensiones / Altura | 510,0 milímetros |
| Peso | 50,00 kilos |
| Clase de protección | IP23 |
.
| 4.075.235 | TPS 600i sin paquete de soldadura incluido |
| 43.0004.4998 | Cable de tierra 120i PC/4m |
| 43.0011.0005 | Cepilladora de juntas KR IS 13 1000A |
| 4.051.032 | Opt/i HP PC Bayoneta Hembra |
No hay comentarios de clientes por ahora.