


Su especialista en soldadura
Su especialista en soldadura
.
| Corriente máxima de soldadura | 600,0 A |
|---|---|
| Corriente de soldadura mínima | 3.0 A |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | - |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 600A / 60% |
| Corriente de soldadura/ciclo de trabajo [10 min/40 °C] | 500 A / 100 % |
| Rango de voltaje de trabajo | 14,2-44,0 V |
| Voltaje de circuito abierto | 74,0 V |
| Frecuencia de red | 50-60 Hz |
| Tensión de red | 3 x 400 V |
| Fusible de red | 63A |
| Dimensiones / Ancho | 300,0 milímetros |
| Dimensiones / Longitud | 706,0 milímetros |
| Dimensiones / Altura | 510,0 milímetros |
| Peso | 50,00 kilos |
| Clase de protección | IP23 |
.
| 4.075.233 |
Fuente de alimentación TPS 600i sin paquete de soldadura No incluye paquete de soldadura, debe solicitarse |
No hay comentarios de clientes por ahora.